Рівні навчальних досягнень | Бали | Критерії навчальних досягнень учнів з географії |
I. Початковий | 1 | Учень (учениця) розрізняє окремі географічні явища чи об'єкти (гори і рівнини, суша і океан, село і місто, галузь і т. д.) та з допомогою вчителя знаходить їх на карті |
2 | Учень (учениця) за допомогою вчителя відтворює окремі факти на елементарному рівні, розрізняє один або кілька запропонованих географічних об'єктів і з допомогою вчителя намагається знайти їх на карті | |
3 | Учень (учениця) дає нечіткі характеристики географічних об'єктів; за допомогою вчителя знаходить їх на карті, може самостійно розрізнити окремі географічні поняття | |
II. Середній | 4 | Учень (учениця) частково відтворює текст підручника, дає нечітке визначення основних понять і термінів за допомогою вчителя. Називає відповідно до теми конкретного уроку компоненти географічної оболонки та складові господарства; повторює за зразком практичну роботу; під час відповіді намагається користуватись географічною картою |
5 | Учень (учениця) відтворює частину навчального матеріалу без розкриття причинно-наслідкових зв'язків, описує географічні об'єкти чи явища за типовим планом. Намагається робити висновки без підтвердження їх прикладами; частково володіє обов'язковою географічною номенклатурою | |
6 | Учень (учениця) самостійно дає більшість визначень, передбачених темою уроку, відтворює значну частину вивченого матеріалу у відповідності з його викладом у підручнику. На середньому рівні володіє географічною номенклатурою та картою | |
III. Достатній | 7 | Учень (учениця) має достатні географічні знання й застосовує їх для вирішення стандартних ситуацій. Має цілісне уявлення про природні та суспільні явища, уміє вести спостереження за навколишнім середовищем; достатньо володіє картографічним матеріалом |
8 | Учень (учениця) засвоїв основні уявлення, поняття й категорії географічної науки про Землю та господарську діяльність людини. Застосовує здобуті знання на практиці, використовуючи прийоми аналізу статистичних даних про господарство і населення, показує їх зміну в часі. Уміє наводити приклади взаємодії людини і природи; знає обов'язкову географічну номенклатуру | |
9 | Учень (учениця) на достатньому рівні володіє навчальним матеріалом, може застосовувати його для виконання практичних робіт; має чіткі уявлення про компоненти природи та просторову організацію господарства; пояснює причинно-наслідкові зв'язки у природі й господарстві; майже безпомилково працює з картографічним матеріалом | |
IV. Високий | 10 | Учень (учениця) усвідомлює сучасну географічну картину світу, здійснює оцінку певних процесів та явищ, передбачених навчальною програмою; пояснює прикладне значення географічних знань, дає розгорнуту відповідь, відбирає необхідні знання; вільно застосовує більшість географічних понять і може їх класифікувати; добре володіє картографічним матеріалом |
11 | Учень (учениця) має глибокі знання про об'єкт вивчення, застосовує наукову термінологію, аргументує свої твердження й висновки, уміє працювати з рекомендованими вчителем джерелами географічної інформації; на високому рівні аналізує та використовує картографічну інформацію | |
12 | Учень (учениця) володіє ґрунтовними географічними знаннями в межах вимог навчальної програми, висловлює та аргументує власне ставлення до різних поглядів на об'єкт вивчення; самостійно аналізує природні та суспільні явища, робить відповідні висновки й узагальнення; здатний розв'язувати проблемні завдання; вільно володіє картографічною інформацією та творчо її використовує |
Критерії оцінювання учнів
Підписатися на:
Дописи (Atom)
Урок патріотизму "Герої рідного краю"
З метою виховання свідомого громадянина України, любові до Батьківщини, рідної мови, почуття патріотизму та гордості за незламність духу на...
-
14 березня 2023 року взяли участь в українському відборі до загальноєвропейських змагань з фінансової грамотності European Money Quiz. У...
Немає коментарів:
Дописати коментар